情報発信
003 院外SPDの採算性
SPD業者の採算性はどのようになっているのであろうか。
病院の方に理解頂く判断材料が少なかったため、充分なSPD業務対価が得られず、優秀な人材を手当てし、満足の行く病院経営支援ができていないケースが目立っています。
SPD業者が質の高いサービスを永続的に提供するためには、適正な収益を確保することが不可欠です。
院外SPD・預託制の場合、SPD業者の妥当な費用として、200床および400床のケースは次の通りです。
SPD業者の選択、自主管理か外部委託かを判断する場合のガイドラインとしてご活用ください。
◎院外SPD・預託制 急性期病院のケース
1)月額管理料試算(400床、月間カード枚数10,000枚の病院)
| 工程 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
人件費@(正社員) (1ヶ月:22日計算) |
| マネージャー | 6 | 人日 | 50,000 | 300,000 | 兼任1名(約3病院担当) |
病院担当者 | 22 | 人日 | 30,000 | 660,000 | 専任(1名) |
オペレーター | 11 | 人日 | 25,000 | 275,000 | 兼任1名 (2病院担当) |
管理薬剤師 | 1/3 | 人月 | 300,000 | 100,000 | 兼任1名(約3病院担当) |
小 計 | | 1,350,000 | |
人件費A(パート等) 時間換算 |
| 倉庫業務(センター) | 400 | 時間 | 1,200 | 480,000 | 10,000枚/月、25枚/時間 |
| 医材配置(病院) | 167 | 時間 | 1,500 | 250,000 | 10,000枚/月、60枚/時間 |
| センター・病院間配送 | 13 | 回 | 25,000 | 325,000 | 配送者1名 週3回 |
| 小 計 | | 1,055,000 | |
人件費合計(@+A) | | 2,405,000 | |
物流センター運営費用(流通加工・配送・償却費用など) |
地代家賃 | 80 | 坪 | 4,000 | 320,000 | |
水道光熱費 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | |
消耗品費 | 1式 | | 70,000 | 70,000 | カード・包材等 |
燃料費 | | | | 50,000 | 実費(ガソリン・オイル) |
その他経費 | | | | 40,000 | 有料道路(実費) |
システム費用 | | | | | |
| システム使用料 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 月額使用料 |
| 保守管理料 | 1 | 式 | 60,000 | 60,000 | 月額使用料 |
| 回線使用料 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 | 月額使用料 |
| マスター管理料 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | 月額使用料 |
| 小 計 | | 230,000 | |
リース費用 | | | | | |
| リース@ | 1 | 台 | 41,000 | 41,000 | ライトバン |
| リースA | 1/2 | 台 | 95,000 | 47,500 | トラック |
| 小 計 | | 88,500 | |
減価償却費 | | | | | |
| センター造作 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 | |
| センター什器備品 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | マテハン等償却費 |
| PC機器 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | サーバー・端末等償却費 |
| 小 計 | | 80,000 | |
物流センター運営費用合計 | | 1,273,500 | |
人件費+物流センター運営費用合計 | | 3,318,500 | |
管理費 | 上記の20% | | 663,000 | 本社 |
総 合 計 | | 3,982,200 | |
2)月額管理料試算(200床、月間カード枚数5,000枚の病院)
| 工程 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
人件費@(正社員) (1ヶ月:22日計算) |
| マネージャー | 4 | 人日 | 50,000 | 200,000 | 兼任1名(約3病院担当) |
病院担当者 | 11 | 人日 | 30,000 | 330,000 | 専任(1名) |
オペレーター | 7 | 人日 | 25,000 | 175,000 | 兼任1名 (約3病院担当) |
管理薬剤師 | 1/3 | 人月 | 300,000 | 100,000 | 兼任1名(約3病院担当) |
小 計 | | 805,000 | |
人件費A(パート等) 時間換算 |
| 倉庫業務(センター) | 200 | 時間 | 1,000 | 200,000 | 5,000枚/月、25枚/時間 |
| 医材配置(病院) | 83 | 時間 | 1,000 | 83,000 | 5,000枚/月、60枚/時間 |
| センター・病院間配送 | 9 | 回 | 15,000 | 135,000 | 配送者1名 週2回 |
| 小 計 | | 418,000 | |
人件費合計(@+A) | | 1,223,000 | |
物流センター運営費用(流通加工・配送・償却費用など) |
地代家賃 | 40 | 坪 | 4,000 | 160,000 | |
水道光熱費 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | |
消耗品費 | 1式 | | 50,000 | 35,000 | カード・包材等 |
燃料費 | | | | 20,000 | 実費(ガソリン・オイル) |
その他経費 | | | | 40,000 | 有料道路(実費) |
システム費用 | | | | | |
| システム使用料 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 月額使用料 |
| 保守管理料 | 1 | 式 | 60,000 | 60,000 | 月額使用料 |
| 回線使用料 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 | 月額使用料 |
| マスター管理料 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | 月額使用料 |
| 小 計 | | 230,000 | |
リース費用 | | | | | |
| リース@ | 0.5 | 台 | 41,000 | 20,500 | ライトバン |
| リースA | 1/3 | 台 | 95,000 | 31,350 | トラック |
| 小 計 | | 51,850 | |
減価償却費 | | | | | |
| センター造作 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | |
| センター什器備品 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | マテハン等償却費 |
| PC機器 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | サーバー・端末等償却費 |
| 小 計 | | 60,000 | |
物流センター運営費用合計 | | 616,850 | |
人件費+物流センター運営費用合計 | | 1,839,850 | |
管理費 | 上記の20% | | 367,970 | 本社 |
総 合 計 | | 2,207,820 | |